报名时间 |
2025-05-14 00:00 至 2025-07-23 00:00 |
培训时间 |
2025年7月23-25日 (三天) |
培训地点 |
成都现场, 同步在线直播; 均提供录播回放 |
培训费用 |
3800元/ 3500元(学生优惠价仅限全日制本科及硕士在读) |
授课安排 |
9:00-12:00;14:00-17:00;答疑 |
SSCI 2025新课-2025暑期特训
前两天:
关于SSCI/SCI的期刊选题、查找、排名与分类、撰写;
SSCI/SCI论文写作全流程,每个模块结合AI大模型来辅助完成
(选题-理论框架-数据收集-文献综述-结论的段落框架-投稿-返修).
最后一天:
利用AI大模型和一些小工具,
假设一篇论文研究主题-然后从头到尾完成带着大家完成这篇刊用文章的初稿,然后带着大家一起把论文
投出去~
课程大纲:
第一天 |
单元主题 | 课程内容 |
研究者的痛点与AI的角色 | - 常见研究写作困境 - SCI期刊查找、分类与目标设定 - 生成式AI在研究中的定位与限制 |
如何设计一个高质量的 Prompt? | - Prompt ≠ 一句话,而是一个「任务规格书」 |
利用生成式AI打开各种研究方法的大门 | - 研究方法全解锁!用生成式AI当你的超能顾问 - 常见研究方法的写作与执行重点 - 若遇到不同的研究方法,我该如何着手处理 |
理解理论架构与研究模型的逻辑本质 | - 从混乱到清晰:让AI成为你理论建模的导游 - 究题目是起点,理论架构才是通往发表的地图 - 如何运用生成式AI从理论延伸至变项与假设 - 三阶层区分:理论→变项→假设 - 变项之间的因果关系与推论逻辑 |
数据收集段落的基本结构 | - 数据源说明 - 抽样方法与样本特性 - 资料搜集步骤 - 研究伦理处理(IRB / 保密) |
生成式AI是您的报表解读的随身顾问 | - 论文第四章的角色与内容 - 常见的统计分析技术与结果 - 认识统计的分析流程与常见报表格式 - 让AI协助你解释各式统计报表结果 - 若AI协助解决分析过程可能产生的疑难杂症 |
第二天 |
单元主题 | 课程内容 |
利用生成式AI发展讨论与结论的段落框架 | - 如何从数据谈出理论意涵? - 从数据到洞察:让生成式AI带你收尾、升华、响应文献、提出未来蓝图 - 结论≠重述结果;应为主题的总结与价值总结 - 从研究的盲点、未解议题、理论延伸,提出未来研究方向 |
让AI成为你研究的知识编辑室,从查找、理解到写作都不落拍 | - 关键任务:文献查找 → 摘要整理 → 整合写作 - AI辅助文献筛选(快速比对出版年、样本、模型等) - 制作「文献比对表」→ 进入整合型写作前的基础功 |
打造打动编辑与审稿人的绪论 | - 论文的第一章:从起心动念到理论奠基 - 实务痛点、理论争议还是时事趋势? - 论文第一章的结构与功能 - 将模糊的灵感具体化、将实务问题转化为学术问题 - 从现象→挑战→理论空白→你的切入 - AI是否能帮你「逆推」问题框架与研究缝隙? |
第三天 |
单元主题 | 课程内容 |
回顾论文五章架构 + Prompt复习 | - 总览第一至第五章的核心任务与AI辅助技巧 - 协助厘清研究动机、优化研究问题陈述、生成研究背景说明 - 透过关键词生成文献综述架构,找出研究缺口,整理引用格式 - 文献综述除了文字说明,有其他的表现方式吗? - 描述研究设计、工具、对象与分析方法;协助建立问卷、访谈提纲、撰写数据分析流程与可靠性说明 - 协助结果可视化、撰写分析摘要、归纳数据之间的关联 - 总结发现、提出建议与未来研究方向,帮助研究者发现、撰写具说服力结论、生成针对不同利害关系人的建议 - 研究摘要的形成 |
论文完成后的投稿准备与运行时间 | - 投稿前的准备与检查 - 投稿系统操作流程 - 常见投稿过程产生的细节问题解决 - 返修与响应范例 - 处理审稿意见 |
我需要学习其他的生成式AI吗? | - 试用常用的文字型生成式AI服务 - 使用AI写作助手须注意的学术伦理 |
学术发表经验分享 | - 我的学术旅程(我的时代是没有AI这样的工具) - 从没有方法、焦虑、坚持到AI助攻 - 学术是可以走一辈子的事业 - 合作的力量与价值 - 生成式AI的加入,学术写作新时代的可能性与需注意的地方 - 我的话给后辈:学术的慢与深,亦或浅或快? - 综合讨论 |
课程优惠:
经管之家学术培训老学员九折优惠;
折扣优惠与学生价均不叠加使用。
联系方式:
尹老师
电话:13321178792
QQ:42884447
WeChat:JGxueshu

陈老师目前已发表超过70篇的SSCI/SCI检索期刊,他的文章已发表在下述的SSCI/SCI期刊中:
1. Technological Forecasting and Social Change (SSCI,IF= 10.88)
2. Sustainable Development (SSCI, IF= 8.56)
3. Business Strategy and the Environment (SSCI, IF=10.80)
4. Journal of Service Management (SSCI, IF= 9.45)
5. Computers in Human Behavior (SSCI, IF= 8.95)
6. Journal of Hospitality & Tourism Technology(SSCI, IF= 5.57)
7. Internet Research (SSCI, IF= 6.35)
8. Cyberpsychology Behavior and Social Networking(SSCI, IF= 6.13)
9. International Journal of Human-ComputerInteraction (SSCI, IF= 4.92)
10. Journal of Hospitality & Tourism Research(SSCI, IF= 4.31)
11. Journal ofGlobal Information Management (SSCI, IF= 3.47)
12. Tourism Management Perspectives (SSCI, IF= 7.60)
13. Nurse Education Today (SSCI, IF= 3.90)
14. Personnel Review (SSCI, IF= 3.22)
15. Higher Education Research & Development(SSCI, IF= 2.84)
16. International Journal for Educational andVocational Guidance (SSCI, IF= 1.92)
17. International Journal of Mobile Communications(SSCI, IF= 1.52)
18. Virtual Reality (SCI, IF= 4.69)
19. Journal of Medical Systems (SCI, IF= 4.92)
20. Computer Standards & Interfaces (SCI,IF=3.72)
21. Human and Ecological Risk Assessment (SCI,IF=4.99)
22. Industrial Management & Data Systems (SCI,IF= 4.80)
陈老师曾担任学术客座编辑的期刊:
Journalof Hospitality & Tourism Technology (SSCI, IF= 5.57)
陈老师曾多次担任以下相关期刊之审稿人:
1. Information & Management (SSCI)
2. Behaviour & Information Technology (SSCI)
3. Electronic Commerce Research (SSCI)
4. Journal of Hospitality & Tourism Technology(SSCI)
5. Technological Forecasting and Social Change(SSCI)
6. New Media & Society (SSCI)
7. International Journal of Human-ComputerStudies(SSCI)
8. International Journal of Human-ComputerInteraction(SSCI)
9. Asia Pacific Journal of Tourism Research (SSCI)
10. Internet Research (SSCI)
11. International Journal of MobileCommunications(SSCI)
12. Computational Economics (SSCI)
13. Journal of Medical Systems (SCI)
14. Computer Standards & Interfaces (SCI)
15. International Journal of InformationTechnology& Decision Making(SCI)
16. BMC Medical Informatics and Decision Making(SCI)
17. Industrial Management & Data Systems (SCI)